※2026年02月現在の比較となります。価格の変更はございますのでご注意ください。
2026年2月時点での主要クラウドサービスについて比較を行います。
これから導入を検討されている方はぜひご参考にしてください。
サーバーの比較 (CPU1コア メモリ2GB)
CPU1、メモリ2GBでサーバー構成を比較いたしました。
| クラウド名 | サーバースペック | ディスク容量 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | CPU 1コア メモリ 2GB (t3.small) | 8 GB(EBS、標準SSD) | 東京リージョン バースト制御あり | $19.856/月 (約3,157円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | CPU 1コア メモリ 2GB (c2-small2) | 30GB(OSディスク標準) | 5,214円/月 | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | CPU 1コア メモリ 2GB | 20GB(SSD) | 石狩リージョン | 2,585円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | CPU 1コア メモリ 2GB (B1ms) | 30 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン バースト制御あり | $19.86/月 (約3,157円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | CPU 1コア メモリ 2GB (Light.S2) | 15 GB(OSディスク標準) | 1,820円/月 | |
| GMOクラウド ALTUS Advance | CPU 1コア メモリ 2GB (C1M2) | 20 GB(OSディスク標準) | Advance 新サービス | 2,310円/月 |
| GCP (Google Cloud Platform) | CPU 0.5コア メモリ 2GB (e2-small) | 10 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン 共有コアVMバースト CPU調整なし(デフォルト) | $16.99/月 (約2,701円) |
※バースト制御とは、必要なときだけ一時的にCPU性能を高めて効率的にリソースを使う仕組みになります。
※換算レートは¥159/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
※AWSはt2よりt3の方が安くなっております。
サーバーの比較 (CPU2コア メモリ4GB)
CPU2、メモリ4GBでサーバー構成を比較いたしました。
| クラウド名 | サーバースペック | ディスク容量 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | CPU 2コア メモリ 4GB (t3.medium) | 8 GB(EBS、標準SSD) | 東京リージョン バースト制御あり | $39.24/月 (約¥6,267円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | CPU 2コア メモリ 4GB (c2-medium4) | 30GB(OSディスク標準) | 9,724円/月 | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | CPU 2コア メモリ 4GB | 20GB(SSD) | 石狩リージョン | 5,060 円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | CPU 2コア メモリ 4GB (B2ls) | 30 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン バースト制御あり | $39.71/月 (約6,313円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | CPU 2コア メモリ 4GB (HighCPU.M4) | 15 GB(OSディスク標準) | 11,960円/月 | |
| GMOクラウド ALTUS Advance | CPU 2コア メモリ 4GB (C2M4) | 20 GB(OSディスク標準) | Advance 新サービス | 4,620円/月 |
| GCP (Google Cloud Platform) | CPU 1コア メモリ 4GB (e2-medium) | 10 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン 共有コアVMバースト CPU調整なし(デフォルト) | $32.68/月 (約5,196円) |
※バースト制御とは、必要なときだけ一時的にCPU性能を高めて効率的にリソースを使う仕組みになります。
※換算レートは¥159/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
※AWSはt2よりt3の方が安くなっております。
追加ハードディスクの比較
ハードディスク100GB追加で比較いたしました。
| クラウド名 | ストレージ構成 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | 100 GB | EBS gp3 | $0.096x100GB/月 (約1500円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | 100 GB | 標準フラッシュドライブ | 2,145円/月 |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | 100 GB | SSDプラン | 3,850円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | 128 GB | Premium SSD Managed Disks LRS | $22.67/月 (約¥3,604円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | 100 GB | フラッシュディスク | 2,000円/月 |
| GMOクラウド ALTUS Advance | 100 GB | Standard(高速) | 3,850円/月 |
| GCP (Google Cloud Platform) | 100 GiB | Standard Storage(Region) | $2.3/月 (約¥365円) |
※換算レートは¥159/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
