※2025年10月現在の比較となります。価格の変更はございますのでご注意ください。
サーバーの比較 (CPU1コア メモリ2GB)
CPU1、メモリ2GBでサーバー構成を比較いたしました。
| クラウド名 | サーバースペック | ディスク容量 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | CPU 1コア メモリ 2GB (t2.small) | 8 GB(EBS、標準SSD) | 東京リージョン バースト制御あり | $22.192/月 (約3,329円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | CPU 1コア メモリ 2GB (c2-small2) | 30GB(OSディスク標準) | 5,214円/月 | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | CPU 1コア メモリ 2GB | 20GB(SSD) | 石狩リージョン | 2,585円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | CPU 1コア メモリ 2GB (B1ms) | 30 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン バースト制御あり | $19.86/月 (約2,880円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | CPU 1コア メモリ 2GB (Light.S2) | 15 GB(OSディスク標準) | 1,820円/月 | |
| GMOクラウド ALTUS | CPU 1コア メモリ 2GB | 20 GB(OSディスク標準) | 2,957円/月 | |
| GCP (Google Cloud Platform) | CPU 1コア メモリ 2GB (e2-small) | 10 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン 共有コアVMバースト | $22.20/月 (約3,330円) |
※バースト制御とは、必要なときだけ一時的にCPU性能を高めて効率的にリソースを使う仕組みになります。
※換算レートは¥150/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
サーバーの比較 (CPU2コア メモリ4GB)
CPU2、メモリ4GBでサーバー構成を比較いたしました。
| クラウド名 | サーバースペック | ディスク容量 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | CPU 2コア メモリ 4GB (t2.medium) | 8 GB(EBS、標準SSD) | 東京リージョン バースト制御あり | $44.38/月 (約¥6,658円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | CPU 2コア メモリ 4GB (c2-medium4) | 30GB(OSディスク標準) | 9,724円/月 | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | CPU 2コア メモリ 4GB | 20GB(SSD) | 石狩リージョン | 5,060 円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | CPU 2コア メモリ 4GB (B2s) | 30 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン バースト制御あり | $39.71/月 (約5,957円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | CPU 2コア メモリ 4GB (HighCPU.M4) | 15 GB(OSディスク標準) | 11,960円/月 | |
| GMOクラウド ALTUS | CPU 2コア メモリ 4GB | 20 GB(OSディスク標準) | 5,906円/月 | |
| GCP (Google Cloud Platform) | CPU 2コア メモリ 4GB (e2-medium) | 10 GB(OSディスク標準) | 東京リージョン 共有コアVMバースト | $43.40/月 (約6,510円) |
※バースト制御とは、必要なときだけ一時的にCPU性能を高めて効率的にリソースを使う仕組みになります。
※換算レートは¥150/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
追加ハードディスクの比較
ハードディスク100GB追加で比較いたしました。
| クラウド名 | ストレージ構成 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) | 100 GB | EBS gp3 | $9.6/月 (約1,440円) |
| ニフクラ(FJcloud-V) | 100 GB | 標準フラッシュドライブ | 2,145円/月 |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) | 100 GB | HDDプラン | 2,200円/月 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) | 128 GB | Premium SSD Managed Disks LRS | $22.67/月 (約¥3,401円) |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) | 100 GB | フラッシュディスク | 2,000円/月 |
| GMOクラウド ALTUS | 100 GB | Standard Disk | 2,457円/月 |
| GCP (Google Cloud Platform) | 100 GB | Standard Storage(Region) | $2.3/月 (約¥345円) |
※換算レートは¥150/USDで計算しております。(1ヶ月 730時間計算)
