CPUの比較 (CPU1コア メモリ2GB)
※events/sec(イベント/秒)が数値が高いほど高速CPUの可能性があります。
| クラウド名 サーバースペック | events/sec(イベント/秒) | 平均レイテンシ | 備考 |
|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small | ~890.39 | ~1.12ms | バースト制御あり |
| ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 | ~341.72 | ~2.93ms | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB | ~398.56 | ~2.51ms | 石狩リージョン |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms | ~319.98 | ~3.12ms | バースト制御あり |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 | ~859.46 | ~1.16ms | |
| GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 | ~1373.91 | ~0.73ms | |
| GCP (Google Cloud Platform) スペック e2-small | ~336.07 | ~2.97ms | 共有コアVMバースト |
ストレージの比較
レイテンシ(小さいほど良い)IOPS(大きいほど良い) 帯域(大きいほど良い) 可能性がございます。
| クラウド名 サーバースペック | レイテンシ | IOPS | 帯域 |
|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small ストレージ gp3 | 書き込み 約7.7 ms 読み込み 約7.9 ms | 書き込み 約129 読み込み 約125 | 書き込み 約129 MiB/s(約135 MB/s) 読み込み 約126 MiB/s(約132 MB/s) |
| ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 ストレージ 標準ディスク | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB ストレージ SSDプラン | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms ストレージ Premium SSD LRS | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
| IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 ストレージ オールフラッシュディスク | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
| GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 ストレージ Standard | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
| GCP (Google Cloud Platform) スペック e2-small ストレージ Standard | ブログ更新中 | ブログ更新中 | ブログ更新中 |
