※2026年2月現在のベンチマークレポートになります。
順位もスペックによって変動いたしますのでご注意ください。
CPUの比較 (CPU1コア メモリ2GB)
events/sec(イベント/秒)が数値が高いほど高速CPUの可能性があります。
| クラウド名 サーバースペック | events/sec(イベント/秒) | 平均レイテンシ | 備考 |
|---|---|---|---|
AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small | ~890.39 | ~1.12ms | バースト制御あり |
| ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 | ~341.72 | ~2.93ms | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB | ~398.56 | ~2.51ms | 石狩リージョン |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms | ~319.98 | ~3.12ms | バースト制御あり |
IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 | ~859.46 | ~1.16ms | |
GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 | ~1373.91 | ~0.73ms | |
| GCP(Google Cloud) (Google Cloud Platform) スペック e2-small | ~336.07 | ~2.97ms | 共有コアVMバースト |
ストレージの比較
レイテンシ(小さいほど良い)IOPS(大きいほど良い) 帯域(大きいほど良い) 可能性がございます。
| クラウド名 サーバースペック | レイテンシ | IOPS | 帯域 |
|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small ストレージ gp3 | 書き込み 約7.7 ms 読み込み 約7.9 ms | 書き込み 約129 読み込み 約125 | 書き込み 約129 MiB/s(約135 MB/s) 読み込み 約126 MiB/s(約132 MB/s) |
ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 ストレージ 標準ディスク | 書き込み:約 2.3 ms 読み込み:約 1.5 ms | 書き込み:約 423 読み込み:約 645 | 書き込み:約 424 MiB/s(約444 MB/s) 読み込み:約 646 MiB/s(約677 MB/s) |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB ストレージ SSDプラン | 書き込み:約10 ms 読み込み:約26 ms | 書き込み:約99 読み込み:約38 | 書き込み:約100 MiB/s(約105 MB/s) 読み込み:約38 MiB/s(約40 MB/s) |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms ストレージ Premium SSD LRS | 書き込み:約20 ms 読み込み:約20 ms | 書き込み:約49 読み込み:約49 | 書き込み:約49 MiB/s (約51MB/s) 読み込み:約49 MiB/s (約51MB/s) |
IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 ストレージ オールフラッシュディスク | 書き込み:約 1.9 ms 読み込み:約 1.46 ms | 書き込み:約 521 読み込み:約 685 | 書き込み:約 521 MiB/s(約 547 MB/s) 読み込み:約 686 MiB/s(約 719 MB/s) |
GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 ストレージ Standard | 書き込み:約 2.0 ms 読み込み:約 2.0 ms | 書き込み:約 500 読み込み:約 500 | 書き込み:約 500 MiB/s(約 526 MB/s) 読み込み:約 500 MiB/s(約 526 MB/s) |
| GCP (Google Cloud) (Google Cloud Platform) スペック e2-small ストレージ Standard | 書き込み:約 9.9 ms 読み込み:約 7.0 ms | 書き込み:約 101 読み込み:約 143 | 書き込み:約 101 MiB/s(約106 MB/s) 読み込み:約 143 MiB/s(約150 MB/s) |
LANネットワークの比較
帯域が高いほど高速転送が可能。Retr(再送回数)は少ないほど通信が安定。
| クラウド名 サーバースペック | 帯域 (Gbps) | Retr/10秒 | 備考 |
|---|---|---|---|
AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small | 1.02 Gbits | 0 | |
ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 | 1.00Gbps | 3 | |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB | 1.01Gbps | 41280 | 41,000回以上のTCP再送が発生。 弊社側のLANネットワークの設定が間違っている可能性もございます。 |
| Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms | 1.01Gbps | 1647 | |
IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 | 2.34Gbps | 580 | |
| GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 | 194Mbps | 1236 | 約190~200Mbpsで頭打ち。 弊社側のLANネットワークの設定が間違っている可能性もございます。 |
| GCP (Google Cloud) (Google Cloud Platform) スペック e2-small | 974Mbps | 0 |
外部ネットワークの比較(朝9時台に調査)
Idle Latency(応答速度): ネットワークの基本的な遅延時間、数値が低いほど高速で快適、
Download(下り速度): データ受信の速さ、Upload(上り速度): データ送信の速さ、
Packet Loss(パケットロス率): 通信安定性、0%に近いほど安定。
| クラウド名 サーバースペック | Idle Latency | Download | Upload | Packet Loss |
|---|---|---|---|---|
| AWS (アマゾンウェブサービス) スペック t2.small | 15.74 ms | 140.50 Mbps | 313.00 Mbps | 0.0% |
| ニフクラ(FJcloud-V) スペック c2-small2 | 4.00 ms | 95.55 Mbps | 99.43 Mbps | 0.0% |
| さくらのクラウド (さくらインターネット) スペック CPU 1コア メモリ 2GB | 172.94 ms | 598.81 Mbps | 96.17 Mbps | 0.0% |
Microsoft Azure (マイクロソフト) スペック B1ms | 2.21 ms | 210.83 Mbps | 782.82 Mbps | 0.0% |
IDCFクラウド (IDCフロンティア) スペック Light.S2 | 4.53 ms | 626.14 Mbps | 641.23 Mbps | 0.0% |
| GMOクラウド ALTUS Advance スペック C1M2 | 19.58 ms | 95.02 Mbps | 198.39 Mbps | 0.0% |
GCP (Google Cloud) (Google Cloud Platform) スペック e2-small | 17.02 ms | 517.76 Mbps | 860.64 Mbps | 0.0% |
